Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijkoop, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Polak Jr, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Zwaluwe/DHV JO18-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 12 | |
2 | DVO'60 JO18-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 12 | |
3 | WDS'19 JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | Internos JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 6 | |
5 | SC Gastel JO18-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
6 | Schijf JO18-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
7 | DEVO JO18-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
8 | Unitas'30 JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
9 | DIOZ JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
10 | DIA JO18-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
11 | Kogelvangers JO18-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
12 | Gesta JO18-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tholense Boys JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ST Zwaluwe/DHV JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Zwaluwe/DHV JO18-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 9 | |
2 | Internos JO18-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | |
3 | Gesta JO18-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | 3 | |
4 | Unitas'30 JO18-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooijmans, Jarne | Teamspeler | |
Kuiper, Lloyd | Teamspeler | |
Kuiper, Tristan | Teamspeler | |
Leest, Jelle van | Teamspeler | |
Wijne, Max | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.